Hallenlaufkran 2 TR
Kiwa Elektrolift 2 TR
Traglast/Hubgeschwindigkeit | Elektrolift – 2 TR 2 Hubgeschwindigkeiten 1250 kg, 15 und 30 m/min |
Katzfahrgeschwindigkeit | 40 m/min. |
Kranfahrgeschwindigkeit | 30 oder 60 m/min. |
Trägersystem | Zwei-Wabenträger-Brücke |
Kranfahrt | Kopfträger oder Hängekatzen |
Hydraulikgreifer mit Agregat | Hydraulikgreifer L 2000 mm Breite 1800 mm Spannweite 1200 mm Breite ohne Einsteckteile |
Durchgangsmaß von Oberkante Kranträger bis Unterkante des Zinkens des geöffneten Greifers | 1050 - 1150mm |
Elektrische Gesamtleistung | 6,74 kW |
Steuerung | Druckknopftaster oder Funksteuerung |
Für nähere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gern persönlich zur Verfügung!