Hallenlaufkran 1 TR
Kiwa Elektrolift 1 TR
Traglast/Hubgeschwindigkeit | Elektrokatze 600 – 1000 kg 20 – 30 m/min Hubgeschwindigkeit 2. Hubgeschwindigkeit gegen Aufpreis 15 u. 30 m/min. |
Katzfahrgeschwindigkeit | 40 m/min. |
Kranfahrgeschwindigkeit | 40 m/min. oder 30 u. 60 m/min. |
Trägersystem | Einträgerkran |
Kranfahrt | Kopfträger oder Hängekatzen |
Hydraulikgreifer mit Agregat | Hydraulikgreifer L 2000 mm Breite 1800 mm Spannweite 1200 mm Breite ohne Einsteckteile |
Durchgangsmaß von Oberkante Kranträger bis Unterkante des Zinkens des geöffneten Greifers | 1450 mm |
Elektrische Gesamtleistung | 5,74 kW |
Steuerung | Druckknopftaster oder Funksteuerung |
Für nähere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gern persönlich zur Verfügung!
Wir sind für Sie da!
Sie benötigen Hilfe bei der Planung Ihrer Anlage oder wissen schon Bescheid und möchten ein Angebot? Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Seite und Beraten Sie bei Bedarf auch vor Ort!
Drei Jahrzehnte Qualität, auf die Sie sich verlassen können.||Erfahrung, die zählt – Technik, die überzeugt.||Seit 1992: Kompetenz und Innovation für perfekte Heukräne.
Drei Jahrzehnte Qualität, auf die Sie sich verlassen können.
||Erfahrung, die zählt – Technik, die überzeugt.
||Seit 1992: Kompetenz und Innovation für perfekte Heukräne.